2025-04-08 13:07:45 +03:00
2025-04-08 13:07:45 +03:00
2025-04-08 13:07:45 +03:00
2025-04-08 13:07:45 +03:00
2025-04-08 13:07:45 +03:00
2025-04-08 13:07:45 +03:00
2025-04-08 13:07:45 +03:00
2025-04-08 13:07:45 +03:00
Description
Web-robot-control - веб-приложение для управлением роботом и трансляции видео с веб-камеры.
Readme MIT 122 KiB
Languages
JavaScript 38.9%
Python 32.7%
HTML 17.3%
CSS 11.1%